Akash Madhwal has registered the best bowling figures in the IPL playoffs. In the 2023 Eliminator, he returned with the figures of 5 for 5 for MI against LSG.
Two days later, Mohit Sharma became the second bowler to pick up a five-wicket haul in a knockout game. He took five wickets for 10 runs against MI in Qualifier 2.
Doug Bollinger was the previous record holder. He picked up a four-for while conceding 13 runs against Deccan Chargers in the 2010 semi-final.
Dhawal Kulkarni and Jasprit Bumrah are tied with the figures of 4 for 14. Kulkarni did so against RCB in the 2016 Qualifier 1, while Bumrah had the figures in the 2020 Qualifier 1.
Best Bowling Figures in IPL Playoffs
Player | Bowling Figures | Overs Bowled | Economy Rate | Opposition | Ground | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
Akash Madhwal (Mumbai Indians) | 5/5 | 3.3 | 1.42 | Lucknow Super Giants | Chennai | 24 May 2023 |
Mohit Sharma (Gujarat Titans) | 5/10 | 2.2 | 4.28 | Mumbai Indians | Ahmedabad | 26 May 2023 |
Doug Bollinger (Chennai Super Kings) | 4/13 | 4.0 | 3.25 | Deccan Chargers | DY Patil Stadium (Navi Mumbai) | 22 Apr 2010 |
Dhawal Kulkarni (Gujarat Lions) | 4/14 | 4.0 | 3.50 | Royal Challengers Bengaluru | Bengaluru | 24 May 2016 |
Jasprit Bumrah (Mumbai Indians) | 4/14 | 4.0 | 3.50 | Delhi Capitals | Dubai (DICS) | 5 Nov 2020 |
Anil Kumble (Royal Challengers Bengaluru) | 4/16 | 4.0 | 4.00 | Deccan Chargers | Johannesburg | 24 May 2009 |
Karn Sharma (Mumbai Indians) | 4/16 | 4.0 | 4.00 | Kolkata Knight Riders | Bengaluru | 19 May 2017 |
Sunil Narine (Kolkata Knight Riders) | 4/21 | 4.0 | 5.25 | Royal Challengers Bengaluru | Sharjah | 11 Oct 2021 |
Shane Watson (Royal Challengers Bengaluru) | 4/29 | 4.0 | 7.25 | Gujarat Lions | Bengaluru | 24 May 2016 |
Kagiso Rabada (Delhi Capitals) | 4/29 | 4.0 | 7.25 | Sunrisers Hyderabad | Abu Dhabi | 8 Nov 2020 |
Naveen-ul-Haq (Lucknow Super Giants) | 4/38 | 4.0 | 9.50 | Mumbai Indians | Chennai | 24 May 2023 |
Dwayne Bravo (Chennai Super Kings) | 4/42 | 4.0 | 10.50 | Mumbai Indians | Eden Gardens (Kolkata) | 26 May 2013 |
Karanveer Singh (Kings XI Punjab) | 4/54 | 4.0 | 13.50 | Kolkata Knight Riders | Bengaluru | 1 Jun 2014 |
Jasprit Bumrah (Mumbai Indians) | 3/7 | 3.0 | 2.33 | Kolkata Knight Riders | Bengaluru | 19 May 2017 |
Dwayne Bravo (Chennai Super Kings) | 3/9 | 3.0 | 3.00 | Mumbai Indians | Delhi | 21 May 2013 |
Shane Watson (Rajasthan Royals) | 3/10 | 3.0 | 3.33 | Delhi Daredevils | Wankhede (Mumbai) | 30 May 2008 |
Umesh Yadav (Kolkata Knight Riders) | 3/13 | 4.0 | 3.25 | Kings XI Punjab | Eden Gardens (Kolkata) | 27 May 2014 |
Ravichandran Ashwin (Chennai Super Kings) | 3/16 | 4.0 | 4.00 | Royal Challengers Bengaluru | Chennai | 28 May 2011 |
Washington Sundar (Rising Pune Supergiant) | 3/16 | 4.0 | 4.00 | Mumbai Indians | Wankhede (Mumbai) | 16 May 2017 |
Munaf Patel (Rajasthan Royals) | 3/17 | 4.0 | 4.25 | Delhi Daredevils | Wankhede (Mumbai) | 30 May 2008 |
Related Stats: