In the inaugural season, Lakshmipathy Balaji registered the first-ever hat-trick in the IPL. Since then, there have been 23 instances of bowlers taking hat-tricks in the T20 league.
Among them, Amit Mishra has taken the most, with three hat-tricks to his name. Yuvraj Singh and Yuzvendra Chahal follow him with twin hat-tricks.
Check out the complete list here!
List of Hat-Tricks in IPL
Player | Against | Dismissed Batters | Venue | Date |
---|---|---|---|---|
Lakshmipathy Balaji (CSK) | Kings XI Punjab | Irfan Pathan, Piyush Chawla, Vikram Singh | Chennai | 10 May 2008 |
Amit Mishra (Delhi Daredevils) | Deccan Chargers | Dwaraka Ravi Teja, Pragyan Ojha, RP Singh | Delhi | 15 May 2008 |
Makhaya Ntini (CSK) | Kolkata Knight Riders | Sourav Ganguly, Debabrata Das, David Hussey | Kolkata | 18 May 2008 |
Yuvraj Singh (Kings XI Punjab) | Royal Challengers Bengaluru | Robin Uthappa, Jacques Kallis, Mark Boucher | Durban | 1 May 2009 |
Rohit Sharma (Deccan Chargers) | Mumbai Indians | Abhishek Nayar, Harbhajan Singh, JP Duminy | Centurion | 6 May 2009 |
Yuvraj Singh (Kings XI Punjab) | Deccan Chargers | Herschelle Gibbs, Andrew Symonds, Venugopal Rao | Johannesburg | 17 May 2009 |
Praveen Kumar (RCB) | Rajasthan Rotals | Damien Martyn, Sumit Narwal, Paras Dogra | Bengaluru | 18 Mar 2010 |
Amit Mishra (Deccan Chargers) | Kings XI Punjab | Ryan McLaren, Mandeep Singh, Ryan Harris | Dharamsala | 21 May 2011 |
Ajit Chandila (RR) | Pune Warriors | Jesse Ryder, Sourav Ganguly, Robin Uthappa | Jaipur | 13 May 2012 |
Sunil Narine (KKR) | Kings XI Punjab | David Hussey, Azhar Mahmood, Gurkeerat Singh | Mohali | 16 Apr 2013 |
Amit Mishra (SRH) | Pune Warriors | Bhuvneshwar Kumar, Rahul Sharma, Ashok Dinda | Pune | 17 Apr 2013 |
Pravin Tambe (RR) | Kolkata Knight Riders | Manish Pandey, Yusuf Pathan, Ryan ten Doeschate | Ahmedabad | 5 May 2014 |
Shane Watson (RR) | Sunrisers Hyderabad | Shikhar Dhawan, Moises Henriques, Karn Sharma | Ahmedabad | 8 May 2014 |
Axar Patel (Kings XI Punjab) | Gujarat Lions | Dinesh Karthik, Dwayne Bravo, Ravindra Jadeja | Rajkot | 1 May 2016 |
Samuel Badree (RCB) | Mumbai Indians | Parthiv Patel, Mitchell McClenaghan, Rohit Sharma | Bengaluru | 14 Apr 2017 |
Andrew Tye (Gujarat Lions) | Rising Pune Supergiant | Ankit Sharma, Manoj Tiwary, Shardul Thakur | Rajkot | 14 Apr 2017 |
Jaydev Unadkat (Rising Pune Supergiant) | Sunrisers Hyderabad | Bipul Sharma, Rashid Khan, Bhuvneshwar Kumar | Hyderabad | 6 May 2017 |
Sam Curran (Kings XI Punjab) | Delhi Capitals | Harshal Patel, Kagiso Rabada, Sandeep Lamichhane | Mohali | 1 Apr 2019 |
Shreyas Gopal (RR) | Royal Challengers Bengaluru | Virat Kohli, AB de Villiers, Marcus Stoinis | Bengaluru | 30 Apr 2019 |
Harshal Patel (RCB) | Mumbai Indians | Hardik Pandya, Kieron Pollard, Rahul Chahar | Dubai (DSC) | 26 Sep 2021 |
Yuzvendra Chahal (RR) | Kolkata Knight Riders | Shreyas Iyer, Shivam Mavi, Pat Cummins | Brabourne | 18 Apr 2022 |
Rashid Khan (GT) | Kolkata Knight Riders | Andre Russell, Sunil Narine, Shardul Thakur | Ahmedabad | 9 Apr 2023 |
Yuzvendra Chahal (PBKS) | Chennai Super Kings | Deepak Hooda, Anshul Kamboj, Noor Ahmad | Chennai | 30 Apr 2025 |
Check out other IPL-related stats here!
5 thoughts on “List: Bowlers with Hat-Tricks in IPL History”
Comments are closed.