Shubman Gill has racked up the highest individual scores in the IPL playoffs. He brought up 129 runs from 60 deliveries against MI in Qualifier 2 of the 2023 edition.
Almost a decade ago, Virender Sehwag smashed 122 runs in 58 balls against CSK in Qualifier 2 in 2014. Shane Watson comes next with 117 not out against SRH in the 2018 final.
The 2014 final saw Wriddhiman Saha play an unbeaten 115-run knock versus KKR. Two years before that, Murali Vijay raised the first-ever century in the knockouts of the league.
Highest Individual Scores in IPL Playoffs
Player | Runs | Balls Played | Strike Rate | 4s/6s | Opposition | Ground | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shubman Gill (Gujarat Titans) | 129 | 60 | 215.00 | 7/10 | Mumbai Indians | Ahmedabad | 26 May 2023 |
Virender Sehwag (Kings XI Punjab) | 122 | 58 | 210.34 | 12/8 | Chennai Super Kings | Wankhede (Mumbai) | 30 May 2014 |
Shane Watson (Chennai Super Kings) | 117* | 57 | 205.26 | 11/8 | Sunrisers Hyderabad | Wankhede (Mumbai) | 27 May 2018 |
Wriddhiman Saha (Kings XI Punjab) | 115* | 55 | 209.09 | 10/8 | Kolkata Knight Riders | Bengaluru | 1 Jun 2014 |
Murali Vijay (Chennai Super Kings) | 113 | 58 | 194.82 | 15/4 | Delhi Daredevils | Chennai | 25 May 2012 |
Rajat Patidar (Royal Challengers Bengaluru) | 112* | 54 | 207.40 | 12/7 | Lucknow Super Giants | Eden Gardens (Kolkata) | 25 May 2022 |
Jos Buttler (Rajasthan Royals) | 106* | 60 | 176.66 | 10/8 | Royal Challengers Bengaluru | Ahmedabad | 27 May 2022 |
Sai Sudharsan (Gujarat Titans) | 96 | 47 | 204.25 | 8/6 | Chennai Super Kings | Ahmedabad | 28 May 2023 |
Murali Vijay (Chennai Super Kings) | 95 | 52 | 182.69 | 4/6 | Royal Challengers Bengaluru | Chennai | 28 May 2011 |
Manish Pandey (Kolkata Knight Riders) | 94 | 50 | 188.00 | 7/6 | Kings XI Punjab | Bengaluru | 1 Jun 2014 |
David Warner (Sunrisers Hyderabad) | 93* | 58 | 160.34 | 11/3 | Gujarat Lions | Delhi | 27 May 2016 |
Chris Gayle (Royal Challengers Bengaluru) | 89 | 47 | 189.36 | 9/5 | Mumbai Indians | Chennai | 27 May 2011 |
Manvinder Bisla (Kolkata Knight Riders) | 89 | 48 | 185.41 | 8/5 | Chennai Super Kings | Chennai | 27 May 2012 |
Jos Buttler (Rajasthan Royals) | 89 | 56 | 158.92 | 12/2 | Gujarat Titans | Eden Gardens (Kolkata) | 24 May 2022 |
Suresh Raina (Chennai Super Kings) | 87 | 25 | 348.00 | 12/6 | Kings XI Punjab | Wankhede (Mumbai) | 30 May 2014 |
Michael Hussey (Chennai Super Kings) | 86* | 58 | 148.27 | 10/2 | Mumbai Indians | Delhi | 21 May 2013 |
Faf du Plessis (Chennai Super Kings) | 86 | 59 | 145.76 | 7/3 | Kolkata Knight Riders | Dubai (DICS) | 15 Oct 2021 |
Adam Gilchrist (Deccan Chargers) | 85 | 35 | 242.85 | 10/5 | Delhi Daredevils | Centurion | 22 May 2009 |
Suresh Raina (Chennai Super Kings) | 82* | 42 | 195.23 | 5/5 | Mumbai Indians | Delhi | 21 May 2013 |
Shane Watson (Chennai Super Kings) | 80 | 59 | 135.59 | 8/4 | Mumbai Indians | Hyderabad | 12 May 2019 |
Related Stats: